Велокомпьютер CatEye CC-VL510 Velo 5
Описание
Велокомпьютер CatEye CC-VL510, 5 функций, управление одной кнопкой, крепление на вынос руля, большой читаемый дисплей.Текущая скорость: | 0.0 (4.0) ~299.9 km/h [0.0 (3.0) ~185.0 mph] |
Общий пробег: | 0.0~9999.9km [mile] |
Дистанция заезда: | 0.00~999.99km [mile] |
Максимальная скорость: | 0.0 (4.0) ~299.9 km/h [0.0 (3.0) ~185.0 mph] |
Часы: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
Авто отключение: | Да |
Авто режим: |
Наличие |